【データ】関東甲信地方の梅雨入り・梅雨明け(確定値)一覧
2024年5月1日
気象庁が1951年(昭和26年)以降に発表した梅雨入り・梅雨明けの確定値の一覧です。
気象庁では梅雨が過ぎてから、実際の天候経過にもとづいて、梅雨入り・梅雨明けの時期を総合的に確定しています。ここに掲載している梅雨入り・梅雨明けの時期の一覧は、統計値として確定したもので、気象予測をもとにした速報とは異なります。
年 | 入り | 明け |
1951年 | 6月15日ごろ | 7月18日ごろ |
1952年 | 6月14日ごろ | 7月16日ごろ |
1953年 | 6月1日ごろ | 7月24日ごろ |
1954年 | 6月6日ごろ | 7月25日ごろ |
1955年 | 6月13日ごろ | 7月9日ごろ |
1956年 | 6月9日ごろ | 7月26日ごろ |
1957年 | 6月6日ごろ | 7月28日ごろ |
1958年 | 6月11日ごろ | 7月13日ごろ |
1959年 | 6月10日ごろ | 7月6日ごろ |
1960年 | 6月19日ごろ | 7月18日ごろ |
1961年 | 6月9日ごろ | 7月8日ごろ |
1962年 | 6月3日ごろ | 7月12日ごろ |
1963年 | 5月6日ごろ | 7月24日ごろ |
1964年 | 6月9日ごろ | 7月22日ごろ |
1965年 | 6月12日ごろ | 7月27日ごろ |
1966年 | 6月9日ごろ | 7月19日ごろ |
1967年 | 6月22日ごろ | 7月18日ごろ |
1968年 | 6月15日ごろ | 7月19日ごろ |
1969年 | 6月17日ごろ | 7月14日ごろ |
1970年 | 6月11日ごろ | 7月20日ごろ |
1971年 | 6月3日ごろ | 7月29日ごろ |
1972年 | 6月12日ごろ | 7月19日ごろ |
1973年 | 6月6日ごろ | 7月5日ごろ |
1974年 | 6月11日ごろ | 7月25日ごろ |
1975年 | 6月5日ごろ | 7月15日ごろ |
1976年 | 6月5日ごろ | 7月22日ごろ |
1977年 | 6月7日ごろ | 7月21日ごろ |
1978年 | 6月11日ごろ | 7月4日ごろ |
1979年 | 6月7日ごろ | 7月24日ごろ |
1980年 | 6月8日ごろ | 7月21日ごろ |
1981年 | 6月11日ごろ | 7月8日ごろ |
1982年 | 6月17日ごろ | 8月4日ごろ |
1983年 | 6月12日ごろ | 7月26日ごろ |
1984年 | 6月10日ごろ | 7月22日ごろ |
1985年 | 6月8日ごろ | 7月15日ごろ |
1986年 | 6月16日ごろ | 7月27日ごろ |
1987年 | 6月9日ごろ | 7月23日ごろ |
1988年 | 6月8日ごろ | 7月31日ごろ |
1989年 | 6月9日ごろ | 7月19日ごろ |
1990年 | 6月1日ごろ | 7月18日ごろ |
1991年 | 5月31日ごろ | 7月23日ごろ |
1992年 | 6月7日ごろ | 7月19日ごろ |
1993年 | 5月30日ごろ | - |
1994年 | 6月7日ごろ | 7月12日ごろ |
1995年 | 6月3日ごろ | 7月23日ごろ |
1996年 | 6月8日ごろ | 7月11日ごろ |
1997年 | 6月9日ごろ | 7月19日ごろ |
1998年 | 6月2日ごろ | 8月2日ごろ |
1999年 | 6月17日ごろ | 7月23日ごろ |
2000年 | 6月9日ごろ | 7月16日ごろ |
2001年 | 6月5日ごろ | 7月1日ごろ |
2002年 | 6月11日ごろ | 7月20日ごろ |
2003年 | 6月10日ごろ | 8月2日ごろ |
2004年 | 6月6日ごろ | 7月13日ごろ |
2005年 | 6月10日ごろ | 7月18日ごろ |
2006年 | 6月9日ごろ | 7月30日ごろ |
2007年 | 6月22日ごろ | 8月1日ごろ |
2008年 | 5月29日ごろ | 7月19日ごろ |
2009年 | 6月3日ごろ | 7月14日ごろ |
2010年 | 6月13日ごろ | 7月17日ごろ |
2011年 | 5月27日ごろ | 7月9日ごろ |
2012年 | 6月9日ごろ | 7月25日ごろ |
2013年 | 6月10日ごろ | 7月6日ごろ |
2014年 | 6月5日ごろ | 7月21日ごろ |
2015年 | 6月3日ごろ | 7月10日ごろ |
2016年 | 6月5日ごろ | 7月29日ごろ |
2017年 | 6月7日ごろ | 7月6日ごろ |
2018年 | 6月6日ごろ | 6月29日ごろ |
2019年 | 6月7日ごろ | 7月24日ごろ |
2020年 | 6月11日ごろ | 8月1日ごろ |
2021年 | 6月14日ごろ | 7月16日ごろ |
2022年 | 6月6日ごろ | 7月23日ごろ |
2023年 | 6月8日ごろ | 7月22日ごろ |
平年 | 6月7日ごろ | 7月19日ごろ |
・「-」は梅雨入り梅雨明けの時期がはっきりしなかったため、特定できなかった場合を表す
・「平年」は2020年までの過去30年の平均(入り・明けを特定できなかった年は除外)の日付
引用:気象庁「昭和26年(1951年)以降の梅雨入りと梅雨明け(確定値):関東甲信」(https://www.data.jma.go.jp/cpd/baiu/kako_baiu09.html)