<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>道路 | きたかんナビ</title>
	<atom:link href="https://kitakan-navi.jp/archives/category/traffic/road-traffic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kitakan-navi.jp</link>
	<description>北関東を感じる観光情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 00:54:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>栃木県央部を走る高速道路にスマートICができる　どうやって作るの？地元の小学生が見学</title>
		<link>https://kitakan-navi.jp/archives/246596?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25a0%2583%25e6%259c%25a8%25e7%259c%258c%25e5%25a4%25ae%25e9%2583%25a8%25e3%2582%2592%25e8%25b5%25b0%25e3%2582%258b%25e9%25ab%2598%25e9%2580%259f%25e9%2581%2593%25e8%25b7%25af%25e3%2581%25ab%25e3%2582%25b9%25e3%2583%259e%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2588ic%25e3%2581%258c%25e3%2581%25a7%25e3%2581%258d%25e3%2582%258b%25e3%2580%2580</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[下野新聞]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 02:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[栃木]]></category>
		<category><![CDATA[道路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kitakan-navi.jp/?p=246596</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="5568" height="3712" src="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_2e98d0ccce8526b97eb0d1c7e35d36e74169069.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_2e98d0ccce8526b97eb0d1c7e35d36e74169069.jpg 5568w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_2e98d0ccce8526b97eb0d1c7e35d36e74169069-360x240.jpg 360w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_2e98d0ccce8526b97eb0d1c7e35d36e74169069-640x427.jpg 640w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_2e98d0ccce8526b97eb0d1c7e35d36e74169069-768x512.jpg 768w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_2e98d0ccce8526b97eb0d1c7e35d36e74169069-1536x1024.jpg 1536w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_2e98d0ccce8526b97eb0d1c7e35d36e74169069-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 5568px) 100vw, 5568px" /></p><p>栃木県下野市とネクスコ東日本は4月28日、下野市上古山・下古山で整備中の北関東自動車道「下野スマートインターチェンジ（I...</p>
<p>The post <a href="https://kitakan-navi.jp/archives/246596">栃木県央部を走る高速道路にスマートICができる　どうやって作るの？地元の小学生が見学</a> first appeared on <a href="https://kitakan-navi.jp">きたかんナビ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>栃木県と群馬県を結ぶ「金精道路」の通行止め解除　奥日光に春の往来</title>
		<link>https://kitakan-navi.jp/archives/246371?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25a0%2583%25e6%259c%25a8%25e7%259c%258c%25e3%2581%25a8%25e7%25be%25a4%25e9%25a6%25ac%25e7%259c%258c%25e3%2582%2592%25e7%25b5%2590%25e3%2581%25b6%25e3%2580%258c%25e9%2587%2591%25e7%25b2%25be%25e9%2581%2593%25e8%25b7%25af%25e3%2580%258d%25e3%2581%25ae%25e9%2580%259a%25e8%25a1%258c%25e6%25ad%25a2%25e3%2582%2581%25e8%25a7%25a3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[下野新聞]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 02:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[春]]></category>
		<category><![CDATA[栃木]]></category>
		<category><![CDATA[群馬]]></category>
		<category><![CDATA[道路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kitakan-navi.jp/?p=246371</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="4981" height="3322" src="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_e641380642cafadabeed7d3fdbc4ee1211169688.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_e641380642cafadabeed7d3fdbc4ee1211169688.jpg 4981w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_e641380642cafadabeed7d3fdbc4ee1211169688-360x240.jpg 360w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_e641380642cafadabeed7d3fdbc4ee1211169688-640x427.jpg 640w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_e641380642cafadabeed7d3fdbc4ee1211169688-768x512.jpg 768w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_e641380642cafadabeed7d3fdbc4ee1211169688-1536x1024.jpg 1536w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_e641380642cafadabeed7d3fdbc4ee1211169688-2048x1366.jpg 2048w" sizes="(max-width: 4981px) 100vw, 4981px" /></p><p>積雪のため閉鎖されていた国道120号の金精道路（17.6km）で24日正午、冬季通行止めが解除された。春の行楽シーズンに...</p>
<p>The post <a href="https://kitakan-navi.jp/archives/246371">栃木県と群馬県を結ぶ「金精道路」の通行止め解除　奥日光に春の往来</a> first appeared on <a href="https://kitakan-navi.jp">きたかんナビ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年ゴールデンウィーク到来！ 北関東周辺の高速道路渋滞予測は《20km以上区間の一覧あり》</title>
		<link>https://kitakan-navi.jp/archives/246339?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2026%25e5%25b9%25b4%25e3%2582%25b4%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ab%25e3%2583%2587%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25a6%25e3%2582%25a3%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25af%25e5%2588%25b0%25e6%259d%25a5%25ef%25bc%2581-%25e5%258c%2597%25e9%2596%25a2%25e6%259d%25b1%25e5%2591%25a8%25e8%25be%25ba%25e3%2581%25ae%25e9%25ab%2598%25e9%2580%259f</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[下野新聞]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[栃木]]></category>
		<category><![CDATA[群馬]]></category>
		<category><![CDATA[茨城]]></category>
		<category><![CDATA[道路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kitakan-navi.jp/?p=246339</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1536" height="1024" src="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_347faad59971126b8f1dbfa32e036dca1847004-1536x1024-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_347faad59971126b8f1dbfa32e036dca1847004-1536x1024-1.jpg 1536w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_347faad59971126b8f1dbfa32e036dca1847004-1536x1024-1-360x240.jpg 360w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_347faad59971126b8f1dbfa32e036dca1847004-1536x1024-1-640x427.jpg 640w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_347faad59971126b8f1dbfa32e036dca1847004-1536x1024-1-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" /></p><p>4月25日（土）からスタートする2026年のゴールデンウィーク（GW）。今年は休日の配列に特徴があり、道路の混雑状況にも...</p>
<p>The post <a href="https://kitakan-navi.jp/archives/246339">2026年ゴールデンウィーク到来！ 北関東周辺の高速道路渋滞予測は《20km以上区間の一覧あり》</a> first appeared on <a href="https://kitakan-navi.jp">きたかんナビ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>まるで動物園？　群馬・上信道の警戒標識、７種の「動物注意」が話題</title>
		<link>https://kitakan-navi.jp/archives/245238?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ef%25bc%2597%25e7%25a8%25ae%25e3%2581%25ae%25e3%2580%258c%25e5%258b%2595%25e7%2589%25a9%25e6%25b3%25a8%25e6%2584%258f%25e3%2580%258d%25e8%25a9%25b1%25e9%25a1%258c%25e3%2580%2580%25e7%25be%25a4%25e9%25a6%25ac%25e3%2583%25bb%25e4%25b8%258a%25e4%25bf%25a1%25e9%2581%2593%25e3%2581%25ae%25e8%25ad%25a6%25e6%2588%2592%25e6%25a8%2599</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上毛新聞]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 23:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通情報]]></category>
		<category><![CDATA[群馬]]></category>
		<category><![CDATA[道路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kitakan-navi.jp/?p=245238</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/s-img_fd59801cf2b6d985352c869022589b15112045.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/s-img_fd59801cf2b6d985352c869022589b15112045.jpg 800w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/s-img_fd59801cf2b6d985352c869022589b15112045-360x203.jpg 360w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/s-img_fd59801cf2b6d985352c869022589b15112045-640x360.jpg 640w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/s-img_fd59801cf2b6d985352c869022589b15112045-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p><p>草津温泉（群馬県草津町）方面と関越道渋川伊香保インターチェンジ（IC）の移動を円滑にしようと建設が進む高規格道路「上信自...</p>
<p>The post <a href="https://kitakan-navi.jp/archives/245238">まるで動物園？　群馬・上信道の警戒標識、７種の「動物注意」が話題</a> first appeared on <a href="https://kitakan-navi.jp">きたかんナビ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日光宇都宮道路の通行料金値上げ　4月1日から、閑散期などの割引も廃止に</title>
		<link>https://kitakan-navi.jp/archives/245124?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2597%25a5%25e5%2585%2589%25e5%25ae%2587%25e9%2583%25bd%25e5%25ae%25ae%25e9%2581%2593%25e8%25b7%25af%25e3%2581%25ae%25e9%2580%259a%25e8%25a1%258c%25e6%2596%2599%25e9%2587%2591%25e5%2580%25a4%25e4%25b8%258a%25e3%2581%2592%25e3%2580%25804%25e6%259c%25881%25e6%2597%25a5%25e3%2581%258b%25e3%2582%2589%25e3%2580%2581%25e9%2596%2591</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[下野新聞]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 02:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[栃木]]></category>
		<category><![CDATA[道路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kitakan-navi.jp/?p=245124</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="5275" height="3496" src="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_7fffd317122aa5ccdc873513fdd119eb3660316.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_7fffd317122aa5ccdc873513fdd119eb3660316.jpg 5275w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_7fffd317122aa5ccdc873513fdd119eb3660316-360x239.jpg 360w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_7fffd317122aa5ccdc873513fdd119eb3660316-640x424.jpg 640w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_7fffd317122aa5ccdc873513fdd119eb3660316-768x509.jpg 768w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_7fffd317122aa5ccdc873513fdd119eb3660316-1536x1018.jpg 1536w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_7fffd317122aa5ccdc873513fdd119eb3660316-2048x1357.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 5275px) 100vw, 5275px" /></p><p>栃木県は1日、日光宇都宮道路（日光道）の通行料金を区間によって10～200円引き上げた。 安定的に財源を確保し、耐震化や...</p>
<p>The post <a href="https://kitakan-navi.jp/archives/245124">日光宇都宮道路の通行料金値上げ　4月1日から、閑散期などの割引も廃止に</a> first appeared on <a href="https://kitakan-navi.jp">きたかんナビ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>〝春よ来い〟開通へ除雪作業　群馬県片品村と栃木県日光市結ぶ国道120号（金精道路）</title>
		<link>https://kitakan-navi.jp/archives/244766?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%259d%25e6%2598%25a5%25e3%2582%2588%25e6%259d%25a5%25e3%2581%2584%25e3%2580%259f%25e9%2596%258b%25e9%2580%259a%25e3%2581%25b8%25e9%2599%25a4%25e9%259b%25aa%25e4%25bd%259c%25e6%25a5%25ad%25e3%2580%2580%25e7%25be%25a4%25e9%25a6%25ac%25e7%259c%258c%25e7%2589%2587%25e5%2593%2581%25e6%259d%2591%25e3%2581%25a8%25e6%25a0%2583</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上毛新聞]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通情報]]></category>
		<category><![CDATA[群馬]]></category>
		<category><![CDATA[道路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kitakan-navi.jp/?p=244766</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="659" src="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/03/s-IP260325JOM000109000.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/03/s-IP260325JOM000109000.jpg 800w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/03/s-IP260325JOM000109000-360x297.jpg 360w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/03/s-IP260325JOM000109000-640x527.jpg 640w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/03/s-IP260325JOM000109000-768x633.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p><p>冬期閉鎖となっている群馬県片品村と栃木県日光市を結ぶ国道120号（金精道路）の除雪作業が進んでいる。25日、片品村の菅沼...</p>
<p>The post <a href="https://kitakan-navi.jp/archives/244766">〝春よ来い〟開通へ除雪作業　群馬県片品村と栃木県日光市結ぶ国道120号（金精道路）</a> first appeared on <a href="https://kitakan-navi.jp">きたかんナビ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日光宇都宮道路で4月1日に通行料金改定　主な区間の値上げ幅は？割引料金の廃止も</title>
		<link>https://kitakan-navi.jp/archives/244946?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2597%25a5%25e5%2585%2589%25e5%25ae%2587%25e9%2583%25bd%25e5%25ae%25ae%25e9%2581%2593%25e8%25b7%25af%25e3%2581%25a74%25e6%259c%25881%25e6%2597%25a5%25e3%2581%25ab%25e9%2580%259a%25e8%25a1%258c%25e6%2596%2599%25e9%2587%2591%25e6%2594%25b9%25e5%25ae%259a%25e3%2580%2580%25e4%25b8%25bb%25e3%2581%25aa%25e5%258c%25ba%25e9%2596%2593</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[下野新聞]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[栃木]]></category>
		<category><![CDATA[道路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kitakan-navi.jp/?p=244946</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2362" height="1597" src="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/09/img_b111710ceb93cce30fdd185334b3b2d23705499.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/09/img_b111710ceb93cce30fdd185334b3b2d23705499.jpg 2362w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/09/img_b111710ceb93cce30fdd185334b3b2d23705499-360x243.jpg 360w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/09/img_b111710ceb93cce30fdd185334b3b2d23705499-640x433.jpg 640w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/09/img_b111710ceb93cce30fdd185334b3b2d23705499-768x519.jpg 768w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/09/img_b111710ceb93cce30fdd185334b3b2d23705499-1536x1039.jpg 1536w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/09/img_b111710ceb93cce30fdd185334b3b2d23705499-2048x1385.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2362px) 100vw, 2362px" /></p><p>観光地として知られる栃木県日光市へのアクセスルートである日光宇都宮道路（日光道）の通行料金が4月1日に改定され、全区間で...</p>
<p>The post <a href="https://kitakan-navi.jp/archives/244946">日光宇都宮道路で4月1日に通行料金改定　主な区間の値上げ幅は？割引料金の廃止も</a> first appeared on <a href="https://kitakan-navi.jp">きたかんナビ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>栃木県と群馬県を結ぶ17kmあまりの国道　冬期通行止めを4月24日に解除へ</title>
		<link>https://kitakan-navi.jp/archives/244691?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25a0%2583%25e6%259c%25a8%25e7%259c%258c%25e3%2581%25a8%25e7%25be%25a4%25e9%25a6%25ac%25e7%259c%258c%25e3%2582%2592%25e7%25b5%2590%25e3%2581%25b617km%25e3%2581%2582%25e3%2581%25be%25e3%2582%258a%25e3%2581%25ae%25e5%259b%25bd%25e9%2581%2593%25e3%2580%2580%25e5%2586%25ac%25e6%259c%259f%25e9%2580%259a%25e8%25a1%258c</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[下野新聞]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 22:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[栃木]]></category>
		<category><![CDATA[道路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kitakan-navi.jp/?p=244691</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2024/04/img_37b2ddcf4efa74058e7fbf1be4cfca25189249.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2024/04/img_37b2ddcf4efa74058e7fbf1be4cfca25189249.jpg 800w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2024/04/img_37b2ddcf4efa74058e7fbf1be4cfca25189249-360x240.jpg 360w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2024/04/img_37b2ddcf4efa74058e7fbf1be4cfca25189249-640x426.jpg 640w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2024/04/img_37b2ddcf4efa74058e7fbf1be4cfca25189249-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p><p>栃木県県土整備部は24日、国道120号の金精道路（日光市湯元－群馬県片品村、17.6km）の冬期通行止めを4月24日正午...</p>
<p>The post <a href="https://kitakan-navi.jp/archives/244691">栃木県と群馬県を結ぶ17kmあまりの国道　冬期通行止めを4月24日に解除へ</a> first appeared on <a href="https://kitakan-navi.jp">きたかんナビ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>宇都宮市の都心環状線が全線開通　構想から40年の道路交通網が完成へ</title>
		<link>https://kitakan-navi.jp/archives/244734?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25ae%2587%25e9%2583%25bd%25e5%25ae%25ae%25e5%25b8%2582%25e3%2581%25ae%25e9%2583%25bd%25e5%25bf%2583%25e7%2592%25b0%25e7%258a%25b6%25e7%25b7%259a%25e3%2581%258c%25e5%2585%25a8%25e7%25b7%259a%25e9%2596%258b%25e9%2580%259a%25e3%2580%2580%25e6%25a7%258b%25e6%2583%25b3%25e3%2581%258b%25e3%2582%258940%25e5%25b9%25b4%25e3%2581%25ae</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[下野新聞]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 00:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[栃木]]></category>
		<category><![CDATA[道路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kitakan-navi.jp/?p=244734</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="3543" height="1993" src="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/03/img_c911254cd5a718b16a13f0164e324b776743164.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/03/img_c911254cd5a718b16a13f0164e324b776743164.jpg 3543w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/03/img_c911254cd5a718b16a13f0164e324b776743164-360x203.jpg 360w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/03/img_c911254cd5a718b16a13f0164e324b776743164-640x360.jpg 640w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/03/img_c911254cd5a718b16a13f0164e324b776743164-768x432.jpg 768w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/03/img_c911254cd5a718b16a13f0164e324b776743164-1536x864.jpg 1536w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/03/img_c911254cd5a718b16a13f0164e324b776743164-2048x1152.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 3543px) 100vw, 3543px" /></p><p>栃木県宇都宮市が市中心部で整備を進めてきた都心環状線が28日、全線開通する。同日午前10時から関係者による通り初めを行い...</p>
<p>The post <a href="https://kitakan-navi.jp/archives/244734">宇都宮市の都心環状線が全線開通　構想から40年の道路交通網が完成へ</a> first appeared on <a href="https://kitakan-navi.jp">きたかんナビ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>宇都宮鹿沼道路「さつきロード」が無料化　鹿沼ICから宇都宮市南部へのアクセスルート</title>
		<link>https://kitakan-navi.jp/archives/244296?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25ae%2587%25e9%2583%25bd%25e5%25ae%25ae%25e9%25b9%25bf%25e6%25b2%25bc%25e9%2581%2593%25e8%25b7%25af%25e3%2580%258c%25e3%2581%2595%25e3%2581%25a4%25e3%2581%258d%25e3%2583%25ad%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2589%25e3%2580%258d%25e3%2581%258c%25e7%2584%25a1%25e6%2596%2599%25e5%258c%2596%25e3%2580%2580%25e9%25b9%25bf%25e6%25b2%25bcic</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[下野新聞]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 02:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[栃木]]></category>
		<category><![CDATA[道路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kitakan-navi.jp/?p=244296</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="5428" height="3619" src="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/03/img_bf0f75f7461e907fb02a4ac1bed2b77f4704011.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/03/img_bf0f75f7461e907fb02a4ac1bed2b77f4704011.jpg 5428w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/03/img_bf0f75f7461e907fb02a4ac1bed2b77f4704011-360x240.jpg 360w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/03/img_bf0f75f7461e907fb02a4ac1bed2b77f4704011-640x427.jpg 640w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/03/img_bf0f75f7461e907fb02a4ac1bed2b77f4704011-768x512.jpg 768w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/03/img_bf0f75f7461e907fb02a4ac1bed2b77f4704011-1536x1024.jpg 1536w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/03/img_bf0f75f7461e907fb02a4ac1bed2b77f4704011-2048x1365.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 5428px) 100vw, 5428px" /></p><p>30年間の料金徴収期間が満了した宇都宮鹿沼道路（さつきロード）は18日、無料化された。道路管理者が栃木県道路公社から県に...</p>
<p>The post <a href="https://kitakan-navi.jp/archives/244296">宇都宮鹿沼道路「さつきロード」が無料化　鹿沼ICから宇都宮市南部へのアクセスルート</a> first appeared on <a href="https://kitakan-navi.jp">きたかんナビ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
