<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>科学技術 | きたかんナビ</title>
	<atom:link href="https://kitakan-navi.jp/archives/category/facilities/science/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kitakan-navi.jp</link>
	<description>北関東を感じる観光情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 11:52:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>栃木県子ども総合科学館リニューアル後の来館者数が50万人達成　改修前のペースを上回る</title>
		<link>https://kitakan-navi.jp/archives/246400?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25a0%2583%25e6%259c%25a8%25e7%259c%258c%25e5%25ad%2590%25e3%2581%25a9%25e3%2582%2582%25e7%25b7%258f%25e5%2590%2588%25e7%25a7%2591%25e5%25ad%25a6%25e9%25a4%25a8%25e3%2583%25aa%25e3%2583%258b%25e3%2583%25a5%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25a2%25e3%2583%25ab%25e5%25be%258c%25e3%2581%25ae%25e6%259d%25a5%25e9%25a4%25a8%25e8%2580%2585</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[下野新聞]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 08:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[キッズ遊び場]]></category>
		<category><![CDATA[栃木]]></category>
		<category><![CDATA[科学技術]]></category>
		<category><![CDATA[美術館・博物館]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kitakan-navi.jp/?p=246400</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="5340" height="3420" src="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_80f738fb761f7110a1b1a314c1016a782468855.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_80f738fb761f7110a1b1a314c1016a782468855.jpg 5340w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_80f738fb761f7110a1b1a314c1016a782468855-360x231.jpg 360w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_80f738fb761f7110a1b1a314c1016a782468855-640x410.jpg 640w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_80f738fb761f7110a1b1a314c1016a782468855-768x492.jpg 768w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_80f738fb761f7110a1b1a314c1016a782468855-1536x984.jpg 1536w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/img_80f738fb761f7110a1b1a314c1016a782468855-2048x1312.jpg 2048w" sizes="(max-width: 5340px) 100vw, 5340px" /></p><p>栃木県宇都宮市西川田町の「コジマ子どもサイエンスパーク」（栃木県子ども総合科学館）で25日、昨年10月のリニューアルオー...</p>
<p>The post <a href="https://kitakan-navi.jp/archives/246400">栃木県子ども総合科学館リニューアル後の来館者数が50万人達成　改修前のペースを上回る</a> first appeared on <a href="https://kitakan-navi.jp">きたかんナビ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>つくばエキスポセンター　ロケット模型、新品同様　ライトアップも　茨城</title>
		<link>https://kitakan-navi.jp/archives/245716?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2581%25a4%25e3%2581%258f%25e3%2581%25b0%25e3%2582%25a8%25e3%2582%25ad%25e3%2582%25b9%25e3%2583%259d%25e3%2582%25bb%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25bc%25e3%2580%2580%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b1%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588%25e6%25a8%25a1%25e5%259e%258b%25e3%2580%2581%25e6%2596%25b0%25e5%2593%2581%25e5%2590%258c</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[茨城新聞]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 22:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライトアップ]]></category>
		<category><![CDATA[科学技術]]></category>
		<category><![CDATA[茨城]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kitakan-navi.jp/?p=245716</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="418" src="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/1775732996323500_photo1_001.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/1775732996323500_photo1_001.jpg 600w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/1775732996323500_photo1_001-360x251.jpg 360w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/04/1775732996323500_photo1_001-240x168.jpg 240w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p><p>つくばエキスポセンター(茨城県つくば市吾妻)の「H-IIロケット」実物大模型が塗り直され、新品同様の姿になった。日没から...</p>
<p>The post <a href="https://kitakan-navi.jp/archives/245716">つくばエキスポセンター　ロケット模型、新品同様　ライトアップも　茨城</a> first appeared on <a href="https://kitakan-navi.jp">きたかんナビ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大型ビジョン、つくば移設　大阪万博、JAXA展示　月面探査、未来描く映像　茨城</title>
		<link>https://kitakan-navi.jp/archives/241133?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25a4%25a7%25e5%259e%258b%25e3%2583%2593%25e3%2582%25b8%25e3%2583%25a7%25e3%2583%25b3%25e3%2580%2581%25e3%2581%25a4%25e3%2581%258f%25e3%2581%25b0%25e7%25a7%25bb%25e8%25a8%25ad%25e3%2580%2580%25e5%25a4%25a7%25e9%2598%25aa%25e4%25b8%2587%25e5%258d%259a%25e3%2580%2581jaxa%25e5%25b1%2595%25e7%25a4%25ba%25e3%2580%2580</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[茨城新聞]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 22:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科学技術]]></category>
		<category><![CDATA[科学館]]></category>
		<category><![CDATA[茨城]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kitakan-navi.jp/?p=241133</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="400" src="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/01/1768735138020100_photo1_001.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/01/1768735138020100_photo1_001.jpg 600w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2026/01/1768735138020100_photo1_001-360x240.jpg 360w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p><p>大阪・関西万博のパビリオン「フューチャーライフヴィレッジ」で宇宙航空研究開発機構(JAXA)が展示した大型発光ダイオード...</p>
<p>The post <a href="https://kitakan-navi.jp/archives/241133">大型ビジョン、つくば移設　大阪万博、JAXA展示　月面探査、未来描く映像　茨城</a> first appeared on <a href="https://kitakan-navi.jp">きたかんナビ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TXつくば駅に加速器部品　特別展示第1弾　市内研究機関を紹介　茨城</title>
		<link>https://kitakan-navi.jp/archives/239328?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tx%25e3%2581%25a4%25e3%2581%258f%25e3%2581%25b0%25e9%25a7%2585%25e3%2581%25ab%25e5%258a%25a0%25e9%2580%259f%25e5%2599%25a8%25e9%2583%25a8%25e5%2593%2581%25e3%2580%2580%25e7%2589%25b9%25e5%2588%25a5%25e5%25b1%2595%25e7%25a4%25ba%25e7%25ac%25ac1%25e5%25bc%25be%25e3%2580%2580%25e5%25b8%2582%25e5%2586%2585%25e7%25a0%2594</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[茨城新聞]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 22:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科学技術]]></category>
		<category><![CDATA[茨城]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kitakan-navi.jp/?p=239328</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="400" src="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/12/1765544761008400_photo1_001.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/12/1765544761008400_photo1_001.jpg 600w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/12/1765544761008400_photo1_001-360x240.jpg 360w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p><p>つくばエクスプレス(TX)の運行会社、首都圏新都市鉄道(渡辺良社長)は、茨城県つくば市吾妻のTXつくば駅構内で、市内の研...</p>
<p>The post <a href="https://kitakan-navi.jp/archives/239328">TXつくば駅に加速器部品　特別展示第1弾　市内研究機関を紹介　茨城</a> first appeared on <a href="https://kitakan-navi.jp">きたかんナビ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>レモン彗星、茨城県内でも　観測の好機迎える</title>
		<link>https://kitakan-navi.jp/archives/237048?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%25ac%25e3%2583%25a2%25e3%2583%25b3%25e5%25bd%2597%25e6%2598%259f%25e3%2580%2581%25e8%258c%25a8%25e5%259f%258e%25e7%259c%258c%25e5%2586%2585%25e3%2581%25a7%25e3%2582%2582%25e3%2580%2580%25e8%25a6%25b3%25e6%25b8%25ac%25e3%2581%25ae%25e5%25a5%25bd%25e6%25a9%259f%25e8%25bf%258e%25e3%2581%2588%25e3%2582%258b</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[茨城新聞]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 09:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科学技術]]></category>
		<category><![CDATA[茨城]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kitakan-navi.jp/?p=237048</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="412" height="600" src="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/10/1761831920392200_photo1_002.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/10/1761831920392200_photo1_002.jpg 412w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/10/1761831920392200_photo1_002-247x360.jpg 247w" sizes="auto, (max-width: 412px) 100vw, 412px" /></p><p>1月に発見され、観測の好機を迎えているレモン彗星(すいせい)が30日、茨城県内でも確認できた。水戸市では、日没後の西の空...</p>
<p>The post <a href="https://kitakan-navi.jp/archives/237048">レモン彗星、茨城県内でも　観測の好機迎える</a> first appeared on <a href="https://kitakan-navi.jp">きたかんナビ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>栃木県子ども総合科学館がリニューアルオープン　待ちわびた200人が行列、新展示を楽しむ</title>
		<link>https://kitakan-navi.jp/archives/235607?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25a0%2583%25e6%259c%25a8%25e7%259c%258c%25e5%25ad%2590%25e3%2581%25a9%25e3%2582%2582%25e7%25b7%258f%25e5%2590%2588%25e7%25a7%2591%25e5%25ad%25a6%25e9%25a4%25a8%25e3%2581%258c%25e3%2583%25aa%25e3%2583%258b%25e3%2583%25a5%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25a2%25e3%2583%25ab%25e3%2582%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2597%25e3%2583%25b3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[下野新聞]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 08:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[キッズ遊び場]]></category>
		<category><![CDATA[栃木]]></category>
		<category><![CDATA[科学技術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kitakan-navi.jp/?p=235607</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1762" src="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/10/img_ff3ab4a38ce2deaa899ee933a84257265123279-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/10/img_ff3ab4a38ce2deaa899ee933a84257265123279-scaled.jpg 2560w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/10/img_ff3ab4a38ce2deaa899ee933a84257265123279-360x248.jpg 360w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/10/img_ff3ab4a38ce2deaa899ee933a84257265123279-640x441.jpg 640w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/10/img_ff3ab4a38ce2deaa899ee933a84257265123279-768x529.jpg 768w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/10/img_ff3ab4a38ce2deaa899ee933a84257265123279-1536x1057.jpg 1536w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/10/img_ff3ab4a38ce2deaa899ee933a84257265123279-2048x1410.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p><p>1988年の開館後、初となる大規模改修を経て、栃木県宇都宮市西川田町の「コジマ子どもサイエンスパーク」（栃木県子ども総合...</p>
<p>The post <a href="https://kitakan-navi.jp/archives/235607">栃木県子ども総合科学館がリニューアルオープン　待ちわびた200人が行列、新展示を楽しむ</a> first appeared on <a href="https://kitakan-navi.jp">きたかんナビ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「きぼう」関連遺産公開　JAXA譲渡　筑西「ユメノバ」　茨城</title>
		<link>https://kitakan-navi.jp/archives/233455?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%258c%25e3%2581%258d%25e3%2581%25bc%25e3%2581%2586%25e3%2580%258d%25e9%2596%25a2%25e9%2580%25a3%25e9%2581%25ba%25e7%2594%25a3%25e5%2585%25ac%25e9%2596%258b%25e3%2580%2580jaxa%25e8%25ad%25b2%25e6%25b8%25a1%25e3%2580%2580%25e7%25ad%2591%25e8%25a5%25bf%25e3%2580%258c%25e3%2583%25a6%25e3%2583%25a1%25e3%2583%258e</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[茨城新聞]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 22:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科学技術]]></category>
		<category><![CDATA[茨城]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kitakan-navi.jp/?p=233455</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="389" src="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/08/17561272911007_photo1_001.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/08/17561272911007_photo1_001.jpg 600w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/08/17561272911007_photo1_001-360x233.jpg 360w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p><p>茨城県筑西市のテーマパーク「ザ・ヒロサワ・シティ」の乗り物エリア「ユメノバ」で、宇宙航空研究開発機構(JAXA)から譲渡...</p>
<p>The post <a href="https://kitakan-navi.jp/archives/233455">「きぼう」関連遺産公開　JAXA譲渡　筑西「ユメノバ」　茨城</a> first appeared on <a href="https://kitakan-navi.jp">きたかんナビ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>高萩の天文台を開放　26日、パラボラや地下道見学　茨城</title>
		<link>https://kitakan-navi.jp/archives/226018?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%25ab%2598%25e8%2590%25a9%25e3%2581%25ae%25e5%25a4%25a9%25e6%2596%2587%25e5%258f%25b0%25e3%2582%2592%25e9%2596%258b%25e6%2594%25be%25e3%2580%258026%25e6%2597%25a5%25e3%2580%2581%25e3%2583%2591%25e3%2583%25a9%25e3%2583%259c%25e3%2583%25a9%25e3%2582%2584%25e5%259c%25b0%25e4%25b8%258b%25e9%2581%2593%25e8%25a6%258b%25e5%25ad%25a6</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[茨城新聞]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 23:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科学技術]]></category>
		<category><![CDATA[茨城]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kitakan-navi.jp/?p=226018</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="388" src="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/04/17449781166198_photo1_001.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/04/17449781166198_photo1_001.jpg 600w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/04/17449781166198_photo1_001-360x233.jpg 360w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p><p>茨城県高萩市石滝の茨城大理学部付属宇宙科学教育研究センターで26日正午から、宇宙電波望遠鏡施設を一般開放する「公開天文台...</p>
<p>The post <a href="https://kitakan-navi.jp/archives/226018">高萩の天文台を開放　26日、パラボラや地下道見学　茨城</a> first appeared on <a href="https://kitakan-navi.jp">きたかんナビ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最新顕微鏡、手軽に体験　「ミクロの世界」展示刷新　髪や花粉　最大2万倍拡大　茨城県自然博物館　坂東</title>
		<link>https://kitakan-navi.jp/archives/224498?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%259c%2580%25e6%2596%25b0%25e9%25a1%2595%25e5%25be%25ae%25e9%258f%25a1%25e3%2580%2581%25e6%2589%258b%25e8%25bb%25bd%25e3%2581%25ab%25e4%25bd%2593%25e9%25a8%2593%25e3%2580%2580%25e3%2580%258c%25e3%2583%259f%25e3%2582%25af%25e3%2583%25ad%25e3%2581%25ae%25e4%25b8%2596%25e7%2595%258c%25e3%2580%258d%25e5%25b1%2595%25e7%25a4%25ba</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[茨城新聞]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 23:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科学技術]]></category>
		<category><![CDATA[美術館・博物館]]></category>
		<category><![CDATA[茨城]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kitakan-navi.jp/?p=224498</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="398" src="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/03/17429884848918_photo1_001.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/03/17429884848918_photo1_001.jpg 600w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/03/17429884848918_photo1_001-360x239.jpg 360w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p><p>ミュージアムパーク茨城県自然博物館(同県坂東市大崎)の体験展示「ミクロの世界を観察しよう」がリニューアルされた。最新の走...</p>
<p>The post <a href="https://kitakan-navi.jp/archives/224498">最新顕微鏡、手軽に体験　「ミクロの世界」展示刷新　髪や花粉　最大2万倍拡大　茨城県自然博物館　坂東</a> first appeared on <a href="https://kitakan-navi.jp">きたかんナビ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>産総研が常設展示刷新　10年ぶり、高い専門性　4月1日オープン　茨城・つくば</title>
		<link>https://kitakan-navi.jp/archives/223755?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%2594%25a3%25e7%25b7%258f%25e7%25a0%2594%25e3%2581%258c%25e5%25b8%25b8%25e8%25a8%25ad%25e5%25b1%2595%25e7%25a4%25ba%25e5%2588%25b7%25e6%2596%25b0%25e3%2580%258010%25e5%25b9%25b4%25e3%2581%25b6%25e3%2582%258a%25e3%2580%2581%25e9%25ab%2598%25e3%2581%2584%25e5%25b0%2582%25e9%2596%2580%25e6%2580%25a7%25e3%2580%25804</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[茨城新聞]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 22:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[施設]]></category>
		<category><![CDATA[科学技術]]></category>
		<category><![CDATA[茨城]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kitakan-navi.jp/?p=223755</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="400" src="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/03/17419575350945_photo1_001.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/03/17419575350945_photo1_001.jpg 600w, https://kitakan-navi.jp/wp-content/uploads/2025/03/17419575350945_photo1_001-360x240.jpg 360w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p><p>茨城県つくば市東の産業技術総合研究所(産総研)の常設展示施設が10年ぶりにリニューアルされ、4月1日にオープンする。新事...</p>
<p>The post <a href="https://kitakan-navi.jp/archives/223755">産総研が常設展示刷新　10年ぶり、高い専門性　4月1日オープン　茨城・つくば</a> first appeared on <a href="https://kitakan-navi.jp">きたかんナビ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
