<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	一面の黄色　筑西・八重ヒマワリ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://kitakan-navi.jp/archives/24035/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kitakan-navi.jp/archives/24035?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25b8%2580%25e9%259d%25a2%25e3%2581%25ae%25e9%25bb%2584%25e8%2589%25b2%25e3%2580%2580%25e7%25ad%2591%25e8%25a5%25bf%25e3%2583%25bb%25e5%2585%25ab%25e9%2587%258d%25e3%2583%2592%25e3%2583%259e%25e3%2583%25af%25e3%2583%25aa</link>
	<description>北関東を感じる観光情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Sep 2017 06:45:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		茨城県筑西市ひまわりフェスティバル2017！開花状況や見頃？ &#124; 何これって？ より		</title>
		<link>https://kitakan-navi.jp/archives/24035#comment-30</link>

		<dc:creator><![CDATA[茨城県筑西市ひまわりフェスティバル2017！開花状況や見頃？ &#124; 何これって？]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 06:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kitakan-navi.jp/?p=24035#comment-30</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 2016年は8月16日に開花し、9月2日に見頃を迎えました。  2017年のフェスティバルは8月26日～、その頃には見頃になるでしょうか？ ・8月2日、ひまわりは順調に成長しています。 ・8月17日、蕾が膨らみ開花も近かそう！ ・8月22日、開花し始めました。 ・8月24日、畑一面に咲き揃ってきました。見頃は8月下旬頃！ ・8月26日、フェスティバル開幕、満開見頃になりました。 ⇒　一面の黄色　筑西・八重ヒマワリ(茨城新聞) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 2016年は8月16日に開花し、9月2日に見頃を迎えました。  2017年のフェスティバルは8月26日～、その頃には見頃になるでしょうか？ ・8月2日、ひまわりは順調に成長しています。 ・8月17日、蕾が膨らみ開花も近かそう！ ・8月22日、開花し始めました。 ・8月24日、畑一面に咲き揃ってきました。見頃は8月下旬頃！ ・8月26日、フェスティバル開幕、満開見頃になりました。 ⇒　一面の黄色　筑西・八重ヒマワリ(茨城新聞) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
